Ответ на вопрос каким самолетом прилететь в международный аэропорта Актау и Мангистауской области.
Так же смотрите расписание движения вылетов самолетов из аэропорта Актау зимой 2014
|
НАПРАВЛЕНИЕ Полета |
|
Внутренние рейсы
| АСТАНА | KZR(КС)-313 | 14-15 | 16-10 | 4 |
| АСТАНА | VSV(DV)-742 | 09-25 | 10-45 | 1 |
| АСТАНА | VSV(DV)-742 | 17-00 | 18-00 | 2 |
| АСТАНА | VSV(DV)-742 | 09-25 | 10-45 | 3 |
| АСТАНА | VSV(DV)-742 | 17-00 | 18-00 | 4 |
| АСТАНА | VSV(DV)-742 | 09-25 | 10-45 | 5 |
| АСТАНА | VSV(DV)-742 | 17-00 | 18-00 | 6 |
| АСТАНА | VSV(DV)-716 | 20-05 | 22-20 | 1,3,5,7 |
| АКТОБЕ | VSV(DV)-718 | 13-50 | 15-00 | 2,4,6 |
| АКТОБЕ | VSV(DV)-718 | 21-20 | 22-30 | 3,5 |
| АКТОБЕ | VSV(DV)-718 | 20-30 | 21-40 | 7 |
| АКТОБЕ | VSV(DV)-718 | 22-50 | 23-59 | 7 |
| АТЫРАУ | KZR(КС)-181 | 11-05 | 12-05 | 1,2,3,4,5,6,7 |
| АТЫРАУ | VSV(DV)-716 | 21-40 | 22-20 | 1,3,5,7 |
| АТЫРАУ | VSV(DV)-764 | 17-25 | 18-05 | 2,4,6 |
| УРАЛЬСК | VSV(DV)-762 | 15-30 | 17-40 | 2,5,6 |
| УРАЛЬСК | VSV(DV)-762 | 10-50 | 13-00 | 3,7 |
| К.ОРДА | VSV(DV)-721 | 15-10 | 17-10 | 2,6 |
| ШЫМКЕНТ | VSV(DV)-709 | 17-10 | 18-10 | 2,6 |
Международные рейсы
| АСТРАХАНЬ | VSV(DV)-836 | 08-40 | 10-20 | 1,5 |
| БАКУ | AHY(J2)-217 | 23-30 | 01-30 | 1,2,3,4,5,6,7 |
| БАКУ | VSV(DV)-850 | 20-30 | 22-10 | 2,6 |
| ЕРЕВАН | VSV(DV)-846 | 20-45 | 22-50 | 2 |
| КИЕВ | VSV(DV)-828 | 23-20 | 04-40 | 3,7 |
| КРАСНОДАР | VSV(DV)-830 | 02-30 | 04-55 | 3 |
| МИН-ВОДЫ | VSV(DV)-832 | 21-10 | 23-10 | 2,6 |
| МОСКВА (DME) | VSV(DV)-806 | 11-35 | 14-45 | 2 |
| МОСКВА (DME) | VSV(DV)-806 | 13-20 | 16-40 | 6 |
| МОСКВА (ВНК) | ТСО(UH)-227 | 00-30 | 04-15 | 1,3,5 |
| МАХАЧКАЛА | VSV(DV)-838 | 13-40 | 15-20 | 1 |
| СТАМБУЛ | KZR(КС)-892 | 06-25 | 12-20 | 4,7 |
| СТАМБУЛ | VSV(DV)-812 | 22-10 | 04-10 | 3,7 |
| ТБИЛИСИ (Лочини) | VSV(DV)-842 | 00-50 | 02-40 | 5,7 |
Чартерные рейсы
| СТАМБУЛ | ККК844 | 23-50 | 05-55 | (7)1,(3)4 |
| ШАРДЖА | ВЕК2022 | 15-00 | 20-40 | 1 |
| АКТОБЕ | ВЕК2023 | 10-00 | 11-30 | 2 |
| ГРОЗНЫЙ | ТЛГ1024 | 14-00 | 15-40 | 7 |